| Tecnologia de impresión | Moldeado por deposición fundida FDM |
| Volumen de construcción | 350 x 350 x 400 mm |
| Precisión de impresión | ± 0,1 mm |
| Boquilla de stock | 0,4 mm |
| Temperatura máxima de calentamiento | 260°C |
| Temperatura máxima de la plataforma de impresión | 110°C |
| Modos de trabajo | Las tarjetas en linea o TF se imprimen fuera de linea |
| Formatos de archivo | STL, Odj, Amf Slicing |
| Software | STL, Odj, Amf Slicing |
| Parámetros de potencia | Entrada: 100-240 V CA, Salida: CC 24V 21 A, Max 25A |
| Parámetro de Potencia | DC24V, 550W Max |
| Materiales de impresión | PLA, ABS, pegamento suave, madera, cobre, degradado, etc. |
| Diámetro de los consumibles | 1,75 mm. |
| Tamaño del chasis | L632 x W666 x H619 |
| Tamaño del paquete | L730 x W740 x H310 |
| Peso Neto | 18,2 Kg. |
| Peso Bruto | 23,8 Kg. |
